| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 東北大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 1 |
| 東北大学 | 歯学部 | 歯学科 | 1 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | イタリア語学科 | 1 |
| 横浜市立大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 2 |
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 心理福祉学科 | 1 |
| 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 人間発達学科 | 2 |
| 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 健康栄養学科 | 3 |
| 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | グローバルスタディーズ学科 | 3 |
| 白百合女子大学 | 人間総合学部 | 初等教育学科 | 1 |
| 白百合女子大学 | 文学部 | フランス語フランス文学科 | 1 |
| 東北学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
| 東北学院大学 | 教養学部 | 情報科学科 | 1 |
| 東北学院大学 | 工学部 | 環境建設工学科 | 2 |
| 宮城学院女子大学 | 学芸学部 | 心理行動科学科 | 1 |
| 宮城学院女子大学 | 生活科学部 | 食品栄養学科 | 2 |
| 東北医科薬科大学 | 医学部 | 医学科 | 1 |
| 東北医科薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 2(卒1) |
| 東北工業大学 | 工学部 | 都市マネジメント学科 | 1 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | コミュニティデザイン学科 | 1 |
| 岩手医科大学 | 歯学部 | 歯学科 | 1 (卒1) |
| 日本歯科大学 | 生命歯学部 | 1 | |
| 日本歯科大学 | 新潟生命歯学部 | 生命歯学科 | 1 (卒1) |
| 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 1 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
| 青山学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | 1 |
| 学習院大学 | 文学部 | 哲学科 | 1 |
| 恵泉女学園大学 | 人文学部 | 日本語日本文化学科 | 1 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活環境学科 | 1 |
| 昭和大学 | 歯学部 | 歯学科 | 1 (卒1) |
| 上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工学科 | 1 |
| 上智大学 | 法学部 | 地球環境法学科 | 1 |
| 上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1 |
| 上智大学 | 文学部 | 史学科 | 1 |
| 上智大学 | 文学部 | 国文学科 | 1 (卒1) |
| 上智大学 | 総合人間科学部 | 教育学科 | 1 |
| 上智大学 | 外国語学部 | イスパニア語学科 | 1 |
| 成蹊大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
| 成城大学 | 社会イノベーション学部 | 政策イノベーション学科 | 1 |
| 聖心女子大学 | 現代教養学部 | 1 | |
| 拓殖大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 1 |
| 玉川大学 | 農学部 | 先端食農学科 | 1 |
| 玉川大学 | 教育学部 | 乳幼児発達学科 | 1 |
| 中央大学 | 国際経営学部 | 1 (卒1) | |
| 中央大学 | 文学部 | 社会学科 | 1 (卒1) |
| 中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策学科 | 1 (卒1) |
| 東京家政大学 | 家政学部 | 服飾美術学科 | 1 |
| 日本医療科学大学 | 保健医療学部 | 診療放射線学科 | 1 |
| 日本経済大学 | 経済学部 | 健康スポーツ経営学科 | 1 |
| 日本歯科大学 | 生命歯学部 | 1 | |
| 日本女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | 1 |
| 日本薬科大学 | 薬学部 | 医療ビジネス薬科学科 | 1 |
| 法政大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 1 |
| 法政大学 | 社会学部 | 社会学科 | 3 |
| 法政大学 | 法学部 | 国際政治学科 | 2 (卒2) |
| 武蔵野大学 | 人間科学部 | 社会福祉学科 | 1 |
| 津田塾大学 | 学芸学部 | 国際関係学科 | 1(卒1) |
| 立教大学 | 観光学部 | 交流文化学科 | 1 |
| 立教大学 | 現代心理学部 | 心理学科 | 1 |
| 立教大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 1 |
| 立教大学 | 法学部 | 1(卒1) | |
| 千葉科学大学 | 危機管理学部 | 航空技術危機管理学科 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 1 | |
| 流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 1 |
| 流通経済大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
| 山梨学院大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 1 |
| 神戸女学院大学 | 人間科学部 | 心理・行動科学科 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 文学部 | 心理・社会福祉学科 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 文学部 | 英語文化学科 | 1 |
| 関西医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 |
| 関西外国語大学 | 英語国際学部 | 英語国際学科 | 1 |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 1 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 航空システム工学科 | 1 |
| 京都外国語大学 | 国際貢献学部 | グローバルスタディーズ学科 | 1 |
| 福岡大学 | 理学部 | 地球圏科学科 | 1 |
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 聖和学園短期大学 | キャリア開発総合学科 | 2 | |
| 仙台青葉学院短期大学 | 看護学科 | 1 | |
| 仙台青葉学院短期大学 | 歯科衛生学科 | 1 | |
| 女子美術大学短期大学部 | 1 | ||
| 武蔵丘短期大学 | 健康生活学科 | 1 |
| 学校名 | 学科・コース | 人数 |
|---|---|---|
| 東京法律公務員専門学校仙台校 | 法律学科 | 1 |
| 東奥保育・福祉専門学院 | 保育科 | 1 |
| 海上保安学校 | 船舶運航システム課程 | 1 |
| 就職先名 | 人数 |
|---|---|
| 株式会社GREEN RIBBON | 1 |
| 自衛官一般曹候補生 (航空自衛隊) | 1 |
| 自衛官候補生(陸上自衛隊) | 1 |
| マイナビ仙台レディース | 1 |
| 留学先名 | 人数 |
|---|---|
| 台湾私立元智大学情報学部情報管理学科 | 1 |
| 台湾私立元智大学人文社会学部応用外国語学科 | 1 |
| 台湾私立中原大学人文・教育学部応用外国語学科 | 1 |
| 台湾(9月進学) | 1 |
| Florida International University | 1 |



